尺码
尺码指南
请仔细测量身体尺寸,并根据各款式的版型选择合适的尺码。
上装 — 修身
贴身毛衣与开衫
| 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 56 | 57 |
| S | 84–88 | 64–68 | 58 | 58 |
| M | 88–92 | 68–72 | 60 | 59 |
| L | 92–96 | 72–76 | 62 | 60 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 64 | 61 |
上装 — 常规
经典毛衣、开衫与外套
| 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 64–68 | 60 | 58 |
| S | 88–92 | 68–72 | 62 | 59 |
| M | 92–96 | 72–76 | 64 | 60 |
| L | 96–100 | 76–80 | 66 | 61 |
| XL | 100–104 | 80–84 | 68 | 62 |
上装 — 宽松
宽松毛衣与开衫
| 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–102 | 76–82 | 66 | 59 |
| M | 102–108 | 82–88 | 68 | 60 |
| L | 108–114 | 88–94 | 70 | 61 |
| XL | 114–120 | 94–100 | 72 | 62 |
下装
长裤与半身裙
| 腰围 | 臀围 | 内长 | 大腿围 | |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 84–88 | 72 | 52 |
| S | 64–68 | 88–92 | 74 | 54 |
| M | 68–72 | 92–96 | 76 | 56 |
| L | 72–76 | 96–100 | 78 | 58 |
| XL | 76–80 | 100–104 | 80 | 60 |
袜子
| 尺码 | 脚长(cm) |
|---|---|
| 35–37 | 22–23.5 |
| 38–40 | 24–25.5 |
| 41–43 | 26–27.5 |
版型指南
修身
贴合身形,活动自如。请选择您的常规尺码。
常规
经典版型,略为宽松。请选择您的常规尺码。
宽松
非常宽松。常规尺码已足够宽裕。
测量方法
01
胸围
沿胸部最丰满处水平测量一周。
02
腰围
沿腰部最细处测量一周。
03
臀围
沿臀部最丰满处测量一周。
04
袖长
从肩缝量至腕骨。
注:羊绒首次洗涤后可能缩水 3–5%。如有任何疑问,请发送邮件至 contact@avantcashmere.com
所有尺寸均以厘米(cm)为单位
